料金表
壁(シリコン塗り替え)/基本パック
建坪 | 高品質工事価格 | ヒマ割 (10%~20%) お待たせ日数で変わります |
適用価格 (最大割引時) |
~24 | 552,000円 | 110,400円~55,200円 | 441,600円 |
26 | 572,000円 | 114,400円~57,200円 | 457,600円 |
28 | 588,000円 | 117,600円~58,800円 | 470,400円 |
30 | 600,000円 | 120,000円~60,000円 | 480,000円 |
32 | 633,000円 | 126,600円~63,300円 | 506,400円 |
34 | 666,000円 | 133,200円~66,600円 | 532,800円 |
36 | 698,000円 | 139,600円~69,800円 | 558,400円 |
38 | 729,000円 | 145,800円~72,900円 | 583,200円 |
40 | 760,000円 | 152,000円~76,000円 | 608,000円 |
42 | 789,000円 | 157,800円~78,900円 | 631,200円 |
44 | 818,000円 | 163,600円~81,800円 | 654,400円 |
46 | 846,000円 | 169,200円~84,600円 | 676,800円 |
48 | 873,000円 | 174,600円~87,300円 | 698,400円 |
50 | 900,000円 | 180,000円~90,000円 | 720,000円 |
※表示金額には消費税は含まれておりません。
※基本パック(足場+洗浄+木部+鉄部+外壁3回塗り)
※使用塗料はシリコン
※概算にて詳細見積が必要となります
※ヒマ割は契約後、3ケ月以内の施工になります
屋根(シリコン塗り替え)/セット割引価格
建物坪 床面積 |
㎡ | 高品質工事価格 | ヒマ割 (10%~20%) お待たせ日数で変わります |
適用価格 (最大割引時) |
~25 | 67 | 201,000円 | 40,200円~20,100円 | 160,800円 |
26~30 | 80 | 240,000円 | 48,000円~24,000円 | 192,000円 |
31~35 | 94 | 282,000円 | 56,400円~28,200円 | 225,600円 |
36~40 | 107 | 321,000円 | 64,200円~32,100円 | 256,800円 |
41~45 | 120 | 360,000円 | 72,000円~36,000円 | 288,000円 |
46~50 | 134 | 402,000円 | 80,400円~40,200円 | 321,600円 |
※表示金額には消費税は含まれておりません。
※外壁と同時注文時の価格です。
※面積は概算計算にて詳細計測が必要になります。
※ヒマ割は契約後3ケ月以内の施工になります